신발 사이즈 표 (대략)
| 한국 (mm) | US 남성 | US 여성 | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 5 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 240 | 6 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 250 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
| 260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
| 290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
한국과 일본은 발 길이(mm·cm)로 표기하고, 미국은 남녀 사이즈가 1.5 차이 납니다. 나이키·아디다스·뉴발란스 등 브랜드마다 표가 조금씩 달라 직구 전에는 해당 브랜드 사이즈표를 꼭 확인하세요.